Bu sonuç mevzuata uyum veya aykırılık kararı değildir.Tam hukuki durum yalnız bu göstergeyle belirlenemez. Gösterge yalnız yayımlanmış pazar payı verileriyle hesaplanabilen eşiği açıklar.
2026 · 2. çeyrek · Çeyreklik kaynakDönem değerleri yıl başından itibaren yayımlanan kaynaktan gelir. Diğer mevzuat kriterleri ve kaynakta ayrıştırılamayan unsurlar bu görünümde hesaplanamaz.
Yakın izleme
Hesaplanan eşiğe yakın şirketler
Yakınlık, mevzuata uyum veya otomatik tolerans anlamına gelmez.
Aksigorta AŞ0,275 puanAllianz Sigorta AŞ0,438 puanEureko Sigorta AŞ-0,404 puanBereket Sigorta AŞ0,638 puanMagdeburger Sigorta AŞ0,047 puanRay Sigorta AŞ0,51 puanŞeker Sigorta AŞ0,973 puanSompo Sigorta AŞ-0,187 puanKoru Sigorta AŞ0,751 puanGIG Sigorta AŞ-0,136 puanTürk Nippon Sigorta AŞ0,162 puanTürkiye Katılım Sigorta AŞ0,372 puanAna Sigorta AŞ0,112 puan
2026 · 2. çeyrek
Şirket eşik görünümü
Trafik payı, Kasko payının %70'iyle karşılaştırılır.
| Şirket | Trafik primi | Trafik payı | Kasko payı | Hesaplanan eşik | Eşik farkı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksigorta AŞ | 3.523.384.971 TL | %2,281 | %2,865 | %2,006 | 0,275 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Allianz Sigorta AŞ | 8.903.750.409 TL | %5,763 | %7,608 | %5,325 | 0,438 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 6.091.969.767 TL | %3,943 | %12,266 | %8,586 | -4,643 puan | Hesaplanan eşiğin altında |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 5.756.492.477 TL | %3,726 | %1,649 | %1,154 | 2,571 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Unico Sigorta AŞ | 7.114.737.099 TL | %4,605 | %3,437 | %2,406 | 2,199 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Axa Sigorta AŞ | 11.431.051.666 TL | %7,399 | %8,959 | %6,272 | 1,127 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Corpus Sigorta AŞ | 2.823.297.816 TL | %1,827 | %0,008 | %0,006 | 1,821 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Eureko Sigorta AŞ | 1.355.945.058 TL | %0,878 | %1,831 | %1,282 | -0,404 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Referans Sigorta AŞ | 3.468.698.573 TL | %2,245 | %0,373 | %0,261 | 1,984 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Türkiye Sigorta AŞ | 7.573.233.769 TL | %4,902 | %12,057 | %8,44 | -3,538 puan | Hesaplanan eşiğin altında |
| HDI Sigorta AŞ | 9.138.551.934 TL | %5,915 | %6,622 | %4,636 | 1,279 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Bereket Sigorta AŞ | 2.591.745.584 TL | %1,678 | %1,485 | %1,04 | 0,638 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 266.052.971 TL | %0,172 | %0,179 | %0,126 | 0,047 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Mapfre Sigorta AŞ | 3.211.521.043 TL | %2,079 | %1,252 | %0,876 | 1,203 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 7.500.802.650 TL | %4,855 | %3,727 | %2,609 | 2,246 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Ray Sigorta AŞ | 5.180.870.808 TL | %3,353 | %4,062 | %2,843 | 0,51 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Şeker Sigorta AŞ | 1.616.956.325 TL | %1,047 | %0,106 | %0,074 | 0,973 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Sompo Sigorta AŞ | 11.558.282.424 TL | %7,481 | %10,955 | %7,668 | -0,187 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Doga Sigorta AŞ | 9.041.590.141 TL | %5,852 | %3,179 | %2,226 | 3,627 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Koru Sigorta AŞ | 2.301.559.163 TL | %1,49 | %1,055 | %0,739 | 0,751 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| GIG Sigorta AŞ | 444.615 TL | %0 | %0,195 | %0,137 | -0,136 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 732.925.113 TL | %0,474 | %0,446 | %0,312 | 0,162 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Zurich Sigorta AŞ | 7.160.423.829 TL | %4,635 | %2,99 | %2,093 | 2,541 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Ethica Sigorta AŞ | 6.587.663.353 TL | %4,264 | %1,549 | %1,084 | 3,179 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Quick Sigorta AŞ | 11.922.746.029 TL | %7,717 | %1,97 | %1,379 | 6,338 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 3.325.808.886 TL | %2,153 | %2,544 | %1,781 | 0,372 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Ana Sigorta AŞ | 1.339.576.094 TL | %0,867 | %1,078 | %0,755 | 0,112 puan | Hesaplanan eşiğe yakın |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 10.275.461.260 TL | %6,651 | %4,279 | %2,996 | 3,655 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
| Emaa Sigorta AŞ | 2.702.753.078 TL | %1,749 | %0,004 | %0,003 | 1,747 puan | Hesaplanan eşiğin üzerinde |
Şirket ayrıntısı
Aksigorta AŞ · 2026 · 2. çeyrek
Aynı dönem pazar paylarıyla hesaplanan analitik karşılaştırma.
Trafik pazar payı%2,281
Kasko pazar payı%2,865
Hesaplanan eşik%2,006
Eşik farkı0,275 puan
Bu karşılaştırma şirketin mevzuata uyduğu, aykırı davrandığı veya Trafik üretiminden kaçındığı sonucunu vermez.
Dönem geçmişi
Eşik görünümünün gelişimi
Şirket sayıları dönemsel ve betimseldir.
2025 · 2. çeyrek31 şirket20 üstünde11 altında16 yakın
2025 · 3. çeyrek31 şirket22 üstünde9 altında15 yakın
2025 · 4. çeyrek31 şirket22 üstünde9 altında16 yakın
2026 · 1. çeyrek31 şirket25 üstünde6 altında18 yakın
2026 · 2. çeyrek29 şirket24 üstünde5 altında13 yakın
Resmî dayanak
İlgili mevzuat
Kaynak metinleri ayrı pencerede açın.
Hesaplama
Kriter nasıl hesaplanır?
Mevcut doğrulanmış formül değiştirilmeden gösterilir.
Hesaplanan Trafik payı eşiğiKasko pazar payı × %70Şirketin Trafik pazar payı aynı dönemde bu değerle karşılaştırılır.
- Kaynak: TSB Mali ve Teknik tablolarındaki şirket pazar payları.
- Kapsam: Trafik ve Kasko, çeyrek sonu yıl başından itibaren dönem.
- Kapsam dışı branşlar Trafik hesabına dahil edilmez.
- Kaynakta ayrılamayan diğer kriterler nedeniyle tam hukuki durum hesaplanamaz.