Uygulanan kapsamKasko · Yazılan Prim
Dönem2026-07 · Yıl başından itibaren
KırılımŞirket · tüm şirketler
Seçim uygulanabilirBu gösterge seçilen dönem ve kırılımda yayımlanıyor.
Sorgu sonucu
Yazılan Prim
66 sonuç · boş değerler sıfır kabul edilmez.
Tablo
Sonuçları sıralayın, arayın ve sayfalar halinde inceleyin.
İlk 1.000 sonuçla sınırlıMevcut filtrelerdeki tüm sonuçlar
Dışa Aktar
Sütunlar
| Durum | ||
|---|---|---|
| AcnTurk Sigorta AŞŞirket | -3.533.523 TL | Kontrol gerekli |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Aksigorta AŞŞirket | 2.697.686.846 TL | Kontrol gerekli |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Allianz Sigorta AŞŞirket | 7.284.234.962 TL | Kontrol gerekli |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Ana Sigorta AŞŞirket | 1.079.743.599 TL | Kontrol gerekli |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta ŞirketiŞirket | 11.324.217.784 TL | Kontrol gerekli |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Ankara Anonim Türk Sigorta ŞirketiŞirket | 1.604.063.901 TL | Kontrol gerekli |
| Arex Sigorta AŞŞirket | -139.272 TL | Kontrol gerekli |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul ŞubesiŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Axa Sigorta AŞŞirket | 8.740.690.751 TL | Kontrol gerekli |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Bereket Sigorta AŞŞirket | 1.539.815.988 TL | Kontrol gerekli |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul ŞubesiŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Coface Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Corpus Sigorta AŞŞirket | 10.239.508 TL | Kontrol gerekli |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Doga Sigorta AŞŞirket | 3.160.202.355 TL | Kontrol gerekli |
| Emaa Sigorta AŞŞirket | 5.631.645 TL | Kontrol gerekli |
| Ethica Sigorta AŞŞirket | 1.499.920.656 TL | Kontrol gerekli |
| Euler Hermes Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Eureko Sigorta AŞŞirket | 1.766.264.423 TL | Kontrol gerekli |
| Fiba Sigorta AŞŞirket | 113.885.116 TL | Kontrol gerekli |
| Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| GIG Sigorta AŞŞirket | 180.201.832 TL | Kontrol gerekli |
| Global World Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| HDI Katılım Sigorta AŞŞirket | 154.804.504 TL | Kontrol gerekli |
| HDI Sigorta AŞŞirket | 6.467.597.054 TL | Kontrol gerekli |
| Hepiyi Sigorta AŞŞirket | 4.251.228.668 TL | Kontrol gerekli |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Koru Sigorta AŞŞirket | 1.042.142.625 TL | Kontrol gerekli |
| Magdeburger Sigorta AŞŞirket | 110.899.476 TL | Kontrol gerekli |
| Mapfre Sigorta AŞŞirket | 1.211.804.337 TL | Kontrol gerekli |
| Medisa Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Neova Katılım Sigorta AŞŞirket | 3.664.164.630 TL | Kontrol gerekli |
| Orient Sigorta AŞŞirket | 469.556.278 TL | Kontrol gerekli |
| Prive Sigorta AŞŞirket | 16.435.120 TL | Kontrol gerekli |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Quick Hayat Sigorta AŞŞirket | 0 TL | Kontrol gerekli |
| Quick Sigorta AŞŞirket | 1.836.362.854 TL | Kontrol gerekli |
| Ray Sigorta AŞŞirket | 4.006.509.877 TL | Kontrol gerekli |
1 / 2